| Número | Título | |
|---|---|---|
| Vol. 1, Número 9 | Hacia una nueva significación de los derechos humanos. La reforma al artículo 1o. Constitucional | Detalles PDF |
| Jesús Castillo Sandoval | ||
| Vol. 1, número 19, enero-junio de 2017 | Hacia una política pública integral de designación de consejeros electorales en México | Detalles PDF |
| Jorge Reséndiz Oloarte | ||
| Vol. 1, número 21, enero-junio de 2018 | Hacia una tutela robusta del interés superior de la niñez en el ámbito electoral. Relevancia de la dimensión colectiva de este principio en el procedimiento especial sancionador | Detalles PDF |
| Rubén Jesús Lara Patrón | ||
| Número 20 | Historia de la India. De la independencia de 1947 a nuestros días, Francesco D'Orazi Flavoni | Detalles PDF |
| Vol. 1, número 26, julio-diciembre de 2020 | Hugo A. Concha Cantú, Miguel Ángel Lara Otaola y Jesús Orozco-Henríquez. 2020. Hacia un índice global de justicia electoral. México: idea Internacional/TEPJF | Detalles PDF |
| Sofía Judith Pérez Barrera | ||
| Vol. 1, número 20, julio-diciembre de 2017 | Hugo Alejandro Concha Cantú y Saúl López Noriega, coords. 2016. La (in)justicia electoral a examen. México: CIDE/IIJ-UNAM | Detalles PDF |
| Rafael Caballero Álvarez | ||
| Número 15 | I Reseñas bibliohemerográficas | Detalles |
| Número 16 | I Reseñas bibliohemerográficas | Detalles |
| Número 17 | I Reseñas bibliohemerográficas | Detalles |
| Vol. 1, Número 10 | Ignacio Francisco Herrerías Cuevas, coord. 2011. Control de convencionalidad y efectos de las sentencias. México: Ubijus Editorial | Detalles PDF |
| Marco Antonio Pérez de los Reyes, Enrique Inti García Sánchez | ||
| Vol. 1, número 20, julio-diciembre de 2017 | Ignorar la existencia de una antinomia en lo relativo al acceso al radio y a la televisión en el periodo de precampañas, conveniencia de los partidos políticos | Detalles PDF |
| Hiram Melgarejo González | ||
| Número 15 | II Bibliografía temática sobre coalición de partidos | Detalles |
| Número 16 | II Bibliografía temática sobre delitos electorales | Detalles |
| Número 17 | II Bibliografía temática sobre formas de participación ciudadana referéndum, plebiscito, iniciativa popular. | Detalles |
| Vol. 1, número 27, enero-junio de 2021 | Imagen de las niñas, los niños y las y los adolescentes en las sentencias del Tribunal a partir de 2015. Cuestiones que impiden su efectiva protección como dato personal | Detalles PDF |
| Clemente Cristóbal Hernández, Rocío Posadas Ramírez | ||
| Número 15 | Impacto de la sentencia del caso Cherán en la justicia constitucional mexicana | Detalles |
| Vol. 1, número 20, julio-diciembre de 2017 | Implementación de la revocación del mandato en México y legitimidad democrática | Detalles PDF |
| Walter Limón Magaña | ||
| Número 15 | Implicaciones de los sustitutivos penales en la suspensión de los derechos político-electorales del ciudadano | Detalles PDF |
| Número 14 | Implicaciones jurídicas y políticas de la no pérdida de la nacionalidad mexicana | Detalles |
| Ignacio Javier Navarro Vega | ||
| Vol. 1, Número 12 | Imposición de la "normalidad" institucionalizada. Una crítica a la reciente reforma al Código Electoral de Oaxaca | Detalles PDF |
| Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani | ||
| Vol. 1, número 16, julio-diciembre de 2015 | Inconstitucionalidad por omisión e inconvencionalidad por omisión. Algunas reflexiones y antídotos para enfrentar estos males contemporáneos | Detalles PDF |
| Gerardo Eto Cruz | ||
| Vol. 1, Número 5 | Independencia judicial: perspectivas conjugadas en contextos de consolidación democrática | Detalles PDF |
| Arturo Ramos Sobarzo | ||
| Número 18 | Índice general de la revista Justicia Electoral 1992-2002 | Detalles PDF |
| Vol. 1, Número 5 | Índice heterodoxo de calidad electoral subnacional en México | Detalles PDF |
| Ernesto Hernández Norzagaray, Lorena Schobert Lizárraga | ||
| Vol. 1, Número 8 | Índice para evaluar normas sobre alianzas partidistas en México / Index to evaluate partisian coalitions laws in Mexico | Detalles PDF |
| Ernesto Ramos Mega | ||
| 326 - 350 de 781 Items totales | << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> | |




